德瑞節(jié)能型高低溫濕熱交變試驗(yàn)機(jī)
簡要描述:德瑞節(jié)能型高低溫濕熱交變試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品簡介:恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)又名環(huán)境試驗(yàn)機(jī),試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能;適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量之用。
- 產(chǎn)品型號:DR-H201
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-10-11
- 訪 問 量:609
產(chǎn)品簡介:
德瑞節(jié)能型高低溫濕熱交變試驗(yàn)機(jī)又名環(huán)境試驗(yàn)機(jī),試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能;適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量之用。
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | DR-H201-100K | DR-H201-150K | DR-H201-225K | DR-H201-408K | DR-H201-800K | DR-H201-1000K |
標(biāo)稱內(nèi)容積 | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
內(nèi)箱尺寸(WxHxD)mm | 400x500x500 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
溫度范圍 | A:-20~150℃ B:-40~150℃ C:-70~150℃ | |||||
濕度范圍 | 20%~98%RH(可非標(biāo)5%~98%RH以下低濕) | |||||
控制精度 | 溫度分辨率:0.01℃ 濕度分辨率:0.1%R.H 溫度偏差: ±0.5℃ 濕度偏差: ±2%R.H 溫度均勻度:≦ 2℃ 濕度均勻度:±3%R.H 溫度波動(dòng)度:±0.5℃ 濕度波動(dòng)度:± 2%R.H | |||||
升溫速率 | 升溫時(shí)間:-70℃ → + 150℃ 全程平均 ≧ 3℃ / min | |||||
降溫速率 | 降溫時(shí)間:150℃ → -70℃ 全程平均 ≧ 1℃ / min | |||||
制冷方式 | 單級制冷方式/機(jī)械式二元復(fù)疊制冷方式 | |||||
冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷式 | |||||
壓縮機(jī) | 進(jìn)口法國泰康(或日立,谷輪)全封閉壓縮機(jī) | |||||
冷媒 | 環(huán)保冷媒R404A/R23 | |||||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī)帶強(qiáng)制循環(huán) | |||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | |||||
加濕系統(tǒng) | 不銹鋼護(hù)套式加濕器 | |||||
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金加熱器 | |||||
供水系統(tǒng) | 前置式PE食品級水箱,全自動(dòng)給水系統(tǒng) | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 304不銹鋼 | |||||
外箱材質(zhì) | A3冷軋鋼板靜電雙面噴塑 | |||||
電源 | 220V,50HZ; 380V,50/60HZ |
德瑞節(jié)能型高低溫濕熱交變試驗(yàn)機(jī)
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:DR-H203-100K可程式冷熱沖擊試驗(yàn)箱